Наименование услуг | Стоимость, руб. |
ИЖС/ЛПХ до 5000 м2 - геодезическая съемка, межевой план (1 шт.) | 7 500 |
Садоводство/огородничество до 1000 м2 - геодезическая съемка, межевой план (1 шт.) | 6 500 |
Межевой план (без геодезической съемки) | от 3 000 |
Копия межевого плана ( в 1-м экз.) | 500 |
Гараж (по гаражной амнистии) - геодезическая съемка, внутренний обмер, схема з.у., технический план, межевой план | 10 000 |
Гараж (земельный участок под ним) - геодезическая съемка, схема з.у., межевой план | 6 500 |
Акт обследования объекта капитального строительства для снятия с кадастрового учета (физ. лица) | 3 000 |
Технический план здания до 50 м2 - геодезическая съемка, внутренний обмер, поэтажный план, технический план (1 шт.) | от 6 500 |
Технический план здания до 200 м2 - геодезическая съемка, внутренний обмер, поэтажный план, технический план (1 шт.) | от 8 000 |
Технический план здания/помещения (без геодезическо съемки и внутр.обмера) | от 3000 |
Копия технического плана ( в 1-м экз.) | 500 |
Корректировка технического плана с учетом новых требований | 2 000 |
Внутренний промер помещений площадью до 50 м2 | 1 000 |
Внутренний промер помещений площадью до 200 м2 | 1 500 |
Геодезическая съемка территории (до 1000 м2) | 2 000 |
Геодезическая съемка территории (до 5000 м2.) | 3 000 |
Геодезическая съемка с/х территории (1 поворотная точка.) | 1 000 |
Вынос в натуру границ земельного участка (1 поворотная точка) | 800 |
План границ земельного участка | 1 500 |
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 1 500 |
Заключение кадастрового инженера | 500 |
Справка об отсутствии ОКС на з.у. (без выезда) | 500 |
Справка об отсутствии ОКС на з.у. (с выездом) | 1 500 |
Соглашение/решение о разделе з.у., о перераспределении з.у., об объединении з.у., выдел з.у. и т.п. |
от 500 |
Топографический план з.у. (для подключения к сетям) - топографическая съёмка, план |
5 500 |
Вызов кадастрового инженера (в целях осмотра объекта/консультации по месту) |
1 000 |
Предоставление транспорта (город/район/область) |
250/500/1 500 |