Наименование услуг | Стоимость, руб. |
ИЖС/ЛПХ до 5000 м2 - геодезическая съемка, межевой план (1 шт.) | 10 000 |
Садоводство/огородничество до 1000 м2 - геодезическая съемка, межевой план (1 шт.) | 9 000 |
Межевой план (без геодезической съемки) | от 4 000 |
Копия межевого плана ( в 1-м экз.) | 500 |
Гараж (по гаражной амнистии) - геодезическая съемка, внутренний обмер, схема з.у., технический план, межевой план | 14 000 |
Гараж (земельный участок под ним) - геодезическая съемка, схема з.у., межевой план | 9 000 |
Акт обследования объекта капитального строительства для снятия с кадастрового учета (физ. лица) | 4 000 |
Технический план здания до 50 м2 - геодезическая съемка, внутренний обмер, поэтажный план, технический план (1 шт.) | от 9 000 |
Технический план здания до 200 м2 - геодезическая съемка, внутренний обмер, поэтажный план, технический план (1 шт.) | от 10 000 |
Технический план здания/помещения (без геодезическо съемки и внутр.обмера) | от 4000 |
Копия технического плана ( в 1-м экз.) | 500 |
Корректировка технического плана с учетом новых требований | 2 000 |
Внутренний промер помещений площадью до 50 м2 | 500 |
Внутренний промер помещений площадью до 200 м2 | 1000 |
Геодезическая съемка территории (до 1000 м2) | 3 000 |
Геодезическая съемка территории (до 5000 м2.) | 4 000 |
Геодезическая съемка с/х территории (1 поворотная точка.) | 2 000 |
Вынос в натуру границ земельного участка (1 поворотная точка) | 1 000 |
План границ земельного участка | 2 000 |
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 2 000 |
Заключение кадастрового инженера | от 1 000 |
Справка об отсутствии ОКС на з.у. (без выезда) | 1 000 |
Справка об отсутствии ОКС на з.у. (с выездом) | 2 000 |
Соглашение/решение о разделе з.у., о перераспределении з.у., об объединении з.у., выдел з.у. и т.п. |
от 1 000 |
Предоставление транспорта (город/район/область) |
500/1000/2000 |